CENTRE DE FORMATION OPHTALMOLOGIQUE D'AFRIQUE CENTRALE "CFOAC"/ INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES MEDICALES KINSHASA "ISTM/KIN"
1ère promotion année académique 2020-2021 (16 étudiants) L1
N° | NOM | POST-NOM | PRENOM | SEXE | SECTION | LIEU DE PROVENANCE | PAYS D'ORIGINE | MENTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATONGA | NDELE | Désiré | M | SI | Nord-Ubangi RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
2 | BODIKO | NKAMUNA | Ruth | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
3 | BOLA | BOLINGO | Magdala | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
4 | DJEMBE | NGONGO | Rostand | M | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
5 | KANGI | KAFI | Matthieu | M | SI | Nord-Ubangi RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
6 | KIBWANGU | MEMBILA | Godelive | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
7 | MAMBIMBI | MAMBIMBI | Théophile | M | SI | Kongo Central /RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
8 | MAYA | MUTSHIENE | Rachidi | M | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
9 | MBAINDIGUISSEM | Francis | M | SI | Bebalem Tchad | TCHAD | V | |
10 | MBOKASHANGA | LAPONGO | Georgine | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
11 | MBUANDI | KEBA | Guelord | M | SI | Kongo Central /RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
12 | MUJINGA | KAYOKA | Régine | F | SI | Sud-Ubangi /RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
13 | MUSOLO | LUSANZU | Michel | M | SI | Kinshasa /RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
960.07 | NKANGU | KUMBU | Patrick | M | SI | Kongo Central /RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
15 | OMBA | KASENDE | Martine | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
16 | ZANGULA | ZIGWAU | Jeanne | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
1ère promotion année académique 2021-2022 (16 étudiants) L2
N° | NOM | POST-NOM | PRENOM | SEXE | SECTION | LIEU DE PROVENANCE | PAYS D'ORIGINE | MENTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATONGA | NDELE | Désiré | M | SI | Nord-Ubangi RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
2 | BODIKO | NKAMUNA | Ruth | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
3 | BOLA | BOLINGO | Magdala | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
4 | DJEMBE | NGONGO | Rostand | M | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
5 | KANGI | KAFI | Matthieu | M | SI | Nord-Ubangi RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
6 | KIBWANGU | MEMBILA | Godelive | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
7 | MAMBIMBI | MAMBIMBI | Théophile | M | SI | Kongo Central /RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
8 | MAYA | MUTSHIENE | Rachidi | M | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
9 | MBAINDIGUISSEM | Francis | M | SI | Bebalem Tchad | TCHAD | V | |
10 | MBOKASHANGA | LAPONGO | Georgine | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
11 | MBUANDI | KEBA | Guelord | M | SI | Kongo Central /RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
12 | MUJINGA | KAYOKA | Régine | F | SI | Sud-Ubangi /RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
13 | MUSOLO | LUSANZU | Michel | M | SI | Kinshasa /RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
14 | NKANGU | KUMBU | Patrick | M | SI | Kongo Central /RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
15 | OMBA | KASENDE | Martine | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
16 | ZANGULA | ZIGWAU | Jeanne | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | V |
1ère promotion année académique 2022-2023 (16 étudiants) L3
N° | NOM | POST-NOM | PRENOM | SEXE | SECTION | LIEU DE PROVENANCE | PAYS D'ORIGINE | MENTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATONGA | NDELE | Désiré | M | SI | Nord-Ubangi RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
2 | BODIKO | NKAMUNA | Ruth | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
3 | BOLA | BOLINGO | Magdala | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
4 | DJEMBE | NGONGO | Rostand | M | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
5 | KANGI | KAFI | Matthieu | M | SI | Nord-Ubangi RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
6 | KIBWANGU | MEMBILA | Godelive | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
7 | MAMBIMBI | MAMBIMBI | Théophile | M | SI | Kongo Central /RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
8 | MAYA | MUTSHIENE | Rachidi | M | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
9 | MBAINDIGUISSEM | Francis | M | SI | Bebalem Tchad | TCHAD | ||
10 | MBOKASHANGA | LAPONGO | Georgine | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
11 | MBUANDI | KEBA | Guelord | M | SI | Kongo Central /RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
12 | MUJINGA | KAYOKA | Régine | F | SI | Sud-Ubangi /RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
13 | MUSOLO | LUSANZU | Michel | M | SI | Kinshasa /RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
14 | NKANGU | KUMBU | Patrick | M | SI | Kongo Central /RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
15 | OMBA | KASENDE | Martine | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO | |
16 | ZANGULA | ZIGWAU | Jeanne | F | SI | Kinshasa RDC | REP.DEM. DU CONGO |